序号 | 股票代码 | 股票简称 | 公告日期 | 营业收入 | 净利润 | 每股 收益 (元) |
每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经营 现金流量 (元) |
销售 毛利率 (%) |
更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 (元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
净利润 (元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
||||||||||
1 | 003040 | 楚天龙 | 2021-03-01 | 10.25亿 | -13.28 | 0.00 | 1.04亿 | -17.85 | 0.00 | 0.27 | 2.75 | 9.91 | 0.91 | 33.70 | 详细 |
2 | 300862 | 蓝盾光电 | 2021-03-01 | 7.15亿 | -8.18 | 94.08 | 1.30亿 | -14.90 | 186.31 | 1.18 | 13.62 | 7.24 | 0.54 | 36.86 | 详细 |
3 | 605050 | 福然德 | 2021-03-01 | 66.89亿 | 22.04 | 32.82 | 3.07亿 | 9.95 | 28.05 | 0.81 | 6.67 | 10.58 | 0.23 | 7.16 | 详细 |
4 | 300050 | 世纪鼎利 | 2021-02-27 | 6.75亿 | -45.74 | -139.17 | 2592.30万 | 105.37 | 35.81 | 0.05 | 4.24 | 1.07 | 0.05 | 41.55 | 详细 |
5 | 002319 | *ST乐通 | 2021-02-27 | 3.15亿 | -17.88 | -55.15 | 730.98万 | 102.51 | 1103.80 | 0.04 | 0.71 | 5.15 | 0.14 | 24.30 | 详细 |
6 | 002138 | 顺络电子 | 2021-02-27 | 34.77亿 | 29.09 | 0.92 | 5.88亿 | 46.50 | 10.48 | 0.74 | 6.01 | 12.15 | 1.01 | 36.26 | 详细 |
7 | 002288 | 超华科技 | 2021-02-27 | 12.78亿 | -3.29 | -8.33 | 2146.89万 | 16.03 | 197.24 | 0.02 | 1.70 | 1.36 | 0.07 | 18.43 | 详细 |
8 | 002125 | 湘潭电化 | 2021-02-27 | 12.34亿 | 1.99 | -0.64 | 2529.85万 | -62.79 | 207.59 | 0.04 | 2.81 | 1.43 | 0.02 | 20.39 | 详细 |
9 | 300056 | 中创环保 | 2021-02-27 | 18.24亿 | 23.63 | -5.34 | 2093.59万 | 204.03 | -94.37 | 0.06 | 2.52 | 2.16 | -0.43 | 11.15 | 详细 |
10 | 688155 | 先惠技术 | 2021-02-27 | 5.02亿 | 37.65 | 132.94 | 6073.53万 | -15.56 | 81744.73 | 0.96 | 14.28 | 5.62 | 0.57 | 31.92 | 详细 |
11 | 688021 | 奥福环保 | 2021-02-27 | 3.14亿 | 17.18 | 21.10 | 8002.08万 | 55.01 | -18.93 | 1.04 | 11.59 | 8.93 | 0.43 | 52.32 | 详细 |
12 | 600605 | 汇通能源 | 2021-02-27 | 9258.57万 | -23.03 | 10.39 | 4972.16万 | 115.53 | 33.39 | 0.34 | 5.26 | 6.42 | -4.34 | 70.37 | 详细 |
13 | 002381 | 双箭股份 | 2021-02-27 | 18.11亿 | 18.74 | 16.03 | 3.15亿 | 26.86 | -1.51 | 0.77 | 4.78 | 16.03 | 0.89 | 30.24 | 详细 |
14 | 688616 | 西力科技 | 2021-02-26 | 4.53亿 | 6.54 | 43.12 | 7372.11万 | 18.56 | -3.55 | 0.66 | 4.09 | 16.01 | 1.14 | 31.93 | 详细 |
15 | 688456 | 有研粉材 | 2021-02-26 | 17.29亿 | 0.97 | 11.35 | 1.32亿 | 119.73 | 480.76 | 1.80 | 10.13 | 17.72 | 0.03 | 10.19 | 详细 |
16 | 600749 | 西藏旅游 | 2021-02-26 | 1.26亿 | -32.99 | -62.50 | 474.30万 | -77.24 | -81.48 | 0.02 | 4.55 | 0.46 | 0.09 | 38.43 | 详细 |
17 | 688018 | 乐鑫科技 | 2021-02-26 | 8.31亿 | 9.75 | 7.02 | 1.04亿 | -34.35 | -49.59 | 1.30 | 20.51 | 6.34 | 0.45 | 41.29 | 详细 |
18 | 600212 | *ST江泉 | 2021-02-26 | 2.77亿 | 5.98 | 8.27 | 1954.08万 | 105.56 | 1020.44 | 0.04 | 0.49 | 7.74 | 0.04 | 18.35 | 详细 |
19 | 300953 | 震裕科技 | 2021-02-26 | 11.96亿 | 59.54 | 50.88 | 1.33亿 | 71.24 | 86.48 | 1.90 | 10.54 | 18.03 | -1.14 | 26.17 | 详细 |
20 | 002402 | 和而泰 | 2021-02-25 | 46.66亿 | 27.85 | 8.25 | 3.96亿 | 30.54 | 10.00 | 0.44 | 3.32 | 13.06 | 0.62 | 22.93 | 详细 |
21 | 300816 | 艾可蓝 | 2021-02-24 | 6.77亿 | 19.64 | 58.26 | 1.25亿 | 21.30 | 25.12 | 1.60 | 9.61 | 16.30 | -0.17 | 35.90 | 详细 |
22 | 002135 | 东南网架 | 2021-02-24 | 92.56亿 | 3.12 | 9.20 | 2.71亿 | 1.25 | -151.96 | 0.26 | 4.23 | 6.19 | 0.43 | 11.61 | 详细 |
23 | 688316 | 青云科技 | 2021-02-23 | 4.29亿 | 13.74 | 88.66 | -1.63亿 | 14.06 | 37.14 | -4.61 | 5.05 | -91.27 | -1.53 | 10.76 | 详细 |
24 | 300860 | 锋尚文化 | 2021-02-23 | 9.84亿 | 7.87 | -60.77 | 2.61亿 | 2.63 | -47.10 | 4.34 | 43.87 | 8.24 | 1.09 | 38.37 | 详细 |
25 | 600891 | *ST秋林 | 2021-02-23 | 1.44亿 | -57.15 | -74.48 | -5.82亿 | -9.78 | -1160.88 | -0.94 | -3.59 | 0.00 | 0.04 | 50.10 | 详细 |
26 | 300160 | 秀强股份 | 2021-02-20 | 12.86亿 | 1.36 | 17.88 | 1.22亿 | -2.37 | -13.36 | 0.20 | 1.63 | 12.09 | 0.28 | 26.47 | 详细 |
27 | 688667 | 菱电电控 | 2021-02-19 | 7.62亿 | 42.32 | 29.81 | 1.57亿 | 93.25 | 0.00 | 4.05 | 10.23 | 39.62 | 0.16 | 33.18 | 详细 |
28 | 300952 | 恒辉安防 | 2021-02-19 | 8.29亿 | 38.86 | 1.95 | 1.07亿 | 10.01 | -26.63 | 0.98 | 4.55 | 21.55 | 0.99 | 26.86 | 详细 |
29 | 688083 | 中望软件 | 2021-02-19 | 4.59亿 | 27.17 | 34.09 | 1.26亿 | 40.94 | -12.55 | 2.70 | 10.68 | 25.31 | 3.23 | 98.81 | 详细 |
30 | 605122 | 四方新材 | 2021-02-18 | 11.79亿 | -22.70 | 0.00 | 2.44亿 | 4.60 | 0.00 | 2.64 | 11.07 | 23.88 | 0.61 | 33.91 | 详细 |
31 | 002895 | 川恒股份 | 2021-02-10 | 17.77亿 | 1.60 | 3.86 | 1.43亿 | -20.95 | -100.01 | 0.34 | 6.03 | 4.84 | 0.52 | 24.61 | 详细 |
32 | 688676 | 金盘科技 | 2021-02-10 | 24.23亿 | 7.95 | 1.13 | 2.32亿 | 10.29 | 13.63 | 0.60 | 5.11 | 11.83 | 0.50 | 26.77 | 详细 |
33 | 688328 | 深科达 | 2021-02-10 | 6.48亿 | 37.31 | 126.78 | 7277.79万 | 43.01 | 283.22 | 1.20 | 7.57 | 15.82 | 0.29 | 39.62 | 详细 |
34 | 603759 | 海天股份 | 2021-02-09 | 8.55亿 | 25.50 | 0.00 | 1.76亿 | 13.40 | 0.00 | 0.75 | 5.43 | 13.85 | 0.00 | 50.16 | 详细 |
35 | 605208 | 永茂泰 | 2021-02-09 | 26.96亿 | 2.02 | 9.07 | 1.73亿 | 39.28 | -27.97 | 1.23 | 8.82 | 13.93 | 0.00 | 15.17 | 详细 |
36 | 300896 | 爱美客 | 2021-02-09 | 7.09亿 | 27.18 | 10.03 | 4.40亿 | 43.93 | 4.31 | 4.51 | 37.72 | 9.70 | 0.00 | 92.17 | 详细 |
37 | 002577 | 雷柏科技 | 2021-02-09 | 4.50亿 | 0.09 | -17.55 | 4651.28万 | 126.75 | -81.79 | 0.16 | 3.74 | 4.40 | -0.02 | 27.21 | 详细 |
38 | 002846 | 英联股份 | 2021-02-09 | 13.32亿 | 13.82 | -14.39 | 7761.36万 | -2.68 | -52.26 | 0.40 | 3.90 | 9.49 | 0.78 | 19.95 | 详细 |
39 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 2021-02-09 | 42.50亿 | 20.76 | 21.04 | 2.78亿 | 136.33 | -1.84 | 0.28 | 2.56 | 10.74 | 0.33 | 16.14 | 详细 |
40 | 002192 | *ST融捷 | 2021-02-09 | 3.90亿 | 44.53 | 194.05 | 2104.48万 | 106.45 | 1532.26 | 0.08 | 2.19 | 3.69 | -0.06 | 31.73 | 详细 |
41 | 002130 | 沃尔核材 | 2021-02-09 | 40.95亿 | 2.93 | 24.44 | 3.96亿 | 88.82 | -39.60 | 0.31 | 2.60 | 12.09 | 0.61 | 39.32 | 详细 |
42 | 603856 | 东宏股份 | 2021-02-09 | 23.93亿 | 30.13 | 39.26 | 3.19亿 | 58.15 | 46.57 | 1.24 | 7.64 | 16.25 | -0.11 | 26.23 | 详细 |
43 | 002988 | 豪美新材 | 2021-02-09 | 34.37亿 | 15.82 | 11.24 | 1.16亿 | -30.73 | 314.36 | 0.56 | 9.11 | 5.47 | 0.09 | 14.83 | 详细 |
44 | 300285 | 国瓷材料 | 2021-02-09 | 25.42亿 | 18.08 | -5.00 | 5.74亿 | 14.64 | 0.49 | 0.60 | 4.98 | 11.49 | 0.77 | 46.34 | 详细 |
45 | 002014 | 永新股份 | 2021-02-09 | 27.37亿 | 5.30 | 13.55 | 3.03亿 | 12.60 | -5.30 | 0.61 | 3.87 | 15.22 | 1.07 | 24.36 | 详细 |
46 | 300314 | 戴维医疗 | 2021-02-09 | 4.60亿 | 28.95 | 4.48 | 1.36亿 | 119.46 | -86.15 | 0.47 | 3.31 | 14.28 | 0.48 | 58.64 | 详细 |
47 | 600701 | *ST工新 | 2021-02-09 | 2.83亿 | -63.88 | -126.77 | -20.24亿 | 46.93 | -1400.20 | -1.96 | -5.78 | 0.00 | 0.01 | 46.61 | 详细 |
48 | 003039 | 顺控发展 | 2021-02-08 | 12.34亿 | 4.05 | 0.00 | 2.68亿 | 13.68 | 0.00 | 0.48 | 3.12 | 15.48 | 1.02 | 47.62 | 详细 |
49 | 300443 | 金雷股份 | 2021-02-08 | 14.77亿 | 31.37 | -5.01 | 5.22亿 | 154.50 | 18.69 | 2.16 | 11.12 | 17.94 | 0.63 | 44.68 | 详细 |
50 | 300951 | 博硕科技 | 2021-02-08 | 6.86亿 | 35.91 | -1.08 | 1.64亿 | 43.86 | 22.04 | 2.73 | 6.30 | 43.37 | 0.25 | 47.91 | 详细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
网站地图 | 辉煌娱乐国际22137登入 | 辉煌国际网址多少登入 | ag环亚娱乐网址登入 |
申博电子娱乐 | 老虎机游戏登入 | 星级百家乐介绍 | 水果老虎机游戏登入 |
爽8代理最占成 | 传奇登入画面登入 | 中原彩票网安徽快三 | 彩天堂韩式28 |
钱柜娱乐注册登入 | 辉煌国际最新网址登入 | 辉煌娱乐国际城登入 | 钱柜777国际娱乐登入 |
凯旋门娱乐网站登入 | 博天堂娱乐航母登入 | ag环亚娱乐网址登入 | 博天堂国际娱乐航母登入 |
599BBIN.COM | 179sj.com | 888xsb.com | 8ZQS.COM | 958sj.com |
900xsb.com | 175SUN.COM | 56jbs.com | S618F.COM | XSB3333.COM |
1112935.COM | 800xsb.com | 1112937.COM | 957SUN.COM | 593ib.com |
100xsb.com | 87s8.com | 398psb.com | 3453111.COM | 8RQS.COM |