序号 | 股票代码 | 股票简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 最新价 | 首日开盘价 | 首日收盘价 | 首日最高价 | 首日最低价 | 首日涨跌幅 | 是否破发 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300969 | 恒帅股份 | 2021-04-12 | 20.68 | 57.26 | 70.00 | 57.26 | 70.00 | 57.19 | 176.89% | 否 |
2 | 688611 | 杭州柯林 | 2021-04-12 | 33.44 | 56.30 | 53.00 | 56.30 | 66.88 | 53.00 | 68.36% | 否 |
3 | 688683 | 莱尔科技 | 2021-04-12 | 9.51 | 17.66 | 20.12 | 17.66 | 21.00 | 17.56 | 85.70% | 否 |
4 | 300970 | 华绿生物 | 2021-04-12 | 44.77 | 83.88 | 100.00 | 83.88 | 100.00 | 83.87 | 87.36% | 否 |
5 | 605378 | 野马电池 | 2021-04-12 | 17.62 | 25.37 | 21.14 | 25.37 | 25.37 | 21.14 | 43.98% | 否 |
6 | 688468 | 科美诊断 | 2021-04-09 | 7.15 | 18.40 | 20.00 | 24.94 | 31.77 | 18.51 | 248.81% | 否 |
7 | 300966 | 共同药业 | 2021-04-09 | 8.24 | 42.04 | 35.00 | 56.99 | 79.98 | 35.00 | 591.63% | 否 |
8 | 300963 | 中洲特材 | 2021-04-09 | 12.13 | 38.28 | 37.50 | 50.11 | 60.06 | 37.22 | 313.11% | 否 |
9 | 300962 | 中金辐照 | 2021-04-09 | 3.40 | 32.44 | 25.88 | 34.70 | 40.00 | 24.01 | 920.59% | 否 |
10 | 688636 | 智明达 | 2021-04-08 | 34.50 | 76.00 | 85.00 | 107.98 | 119.88 | 82.01 | 212.99% | 否 |
11 | 688191 | 智洋创新 | 2021-04-08 | 11.38 | 19.90 | 25.00 | 24.65 | 28.87 | 24.61 | 116.61% | 否 |
12 | 603324 | 盛剑环境 | 2021-04-07 | 19.87 | 38.08 | 23.84 | 28.61 | 28.61 | 23.84 | 43.99% | 否 |
13 | 003041 | 真爱美家 | 2021-04-06 | 18.00 | 37.95 | 21.60 | 25.92 | 25.92 | 21.60 | 44.00% | 否 |
14 | 003042 | 中农联合 | 2021-04-06 | 21.56 | 45.47 | 25.87 | 31.05 | 31.05 | 25.87 | 44.02% | 否 |
15 | 688260 | 昀冢科技 | 2021-04-06 | 9.63 | 20.46 | 32.00 | 28.53 | 32.00 | 26.00 | 196.26% | 否 |
16 | 003043 | 华亚智能 | 2021-04-06 | 19.81 | 41.77 | 23.77 | 28.53 | 28.53 | 23.77 | 44.02% | 否 |
17 | 300965 | 恒宇信通 | 2021-04-02 | 61.72 | 94.24 | 136.00 | 128.38 | 137.00 | 127.50 | 108.00% | 否 |
18 | 688662 | 富信科技 | 2021-04-01 | 15.61 | 28.01 | 27.00 | 35.90 | 42.95 | 26.80 | 129.98% | 否 |
19 | 688630 | 芯碁微装 | 2021-04-01 | 15.23 | 50.70 | 46.00 | 44.10 | 51.99 | 39.01 | 189.56% | 否 |
20 | 688626 | 翔宇医疗 | 2021-03-31 | 28.82 | 52.18 | 43.00 | 44.80 | 54.00 | 42.30 | 55.45% | 否 |
21 | 688659 | 元琛科技 | 2021-03-31 | 6.50 | 14.19 | 21.00 | 16.95 | 21.98 | 16.60 | 160.77% | 否 |
22 | 688109 | 品茗股份 | 2021-03-30 | 50.05 | 75.99 | 96.00 | 89.50 | 97.00 | 78.21 | 78.82% | 否 |
23 | 300961 | 深水海纳 | 2021-03-30 | 8.48 | 37.06 | 41.00 | 49.44 | 50.00 | 39.00 | 483.02% | 否 |
24 | 688661 | 和林微纳 | 2021-03-29 | 17.71 | 49.17 | 36.78 | 33.10 | 38.00 | 33.00 | 86.90% | 否 |
25 | 688329 | 艾隆科技 | 2021-03-29 | 16.81 | 26.63 | 29.50 | 28.30 | 32.38 | 28.30 | 68.35% | 否 |
26 | 300958 | 建工修复 | 2021-03-29 | 8.53 | 40.79 | 58.00 | 60.00 | 62.60 | 53.90 | 603.40% | 否 |
27 | 300960 | 通业科技 | 2021-03-29 | 12.08 | 38.90 | 40.00 | 41.31 | 43.00 | 37.10 | 241.97% | 否 |
28 | 688195 | 腾景科技 | 2021-03-26 | 13.60 | 18.36 | 23.00 | 21.05 | 23.99 | 21.00 | 54.78% | 否 |
29 | 300956 | 英力股份 | 2021-03-26 | 12.85 | 32.04 | 42.00 | 44.18 | 48.88 | 41.50 | 243.81% | 否 |
30 | 603759 | 海天股份 | 2021-03-26 | 11.21 | 41.87 | 13.45 | 16.14 | 16.14 | 13.45 | 43.98% | 否 |
31 | 300957 | 贝泰妮 | 2021-03-25 | 47.33 | 197.39 | 176.11 | 162.82 | 180.00 | 157.21 | 244.01% | 否 |
32 | 688606 | 奥泰生物 | 2021-03-25 | 133.67 | 133.78 | 145.00 | 173.94 | 229.98 | 141.00 | 30.13% | 否 |
33 | 688633 | 星球石墨 | 2021-03-24 | 33.62 | 53.60 | 70.00 | 61.90 | 72.88 | 58.89 | 84.12% | 否 |
34 | 300955 | 嘉亨家化 | 2021-03-24 | 16.53 | 45.24 | 60.00 | 70.00 | 74.00 | 60.00 | 323.47% | 否 |
35 | 688609 | 九联科技 | 2021-03-23 | 3.99 | 10.12 | 12.88 | 13.54 | 15.00 | 11.90 | 239.35% | 否 |
36 | 003040 | 楚天龙 | 2021-03-22 | 4.62 | 25.30 | 5.54 | 6.65 | 6.65 | 5.54 | 43.94% | 否 |
37 | 300959 | 线上线下 | 2021-03-22 | 41.00 | 69.04 | 123.00 | 119.50 | 129.00 | 115.00 | 191.46% | 否 |
38 | 605286 | 同力日升 | 2021-03-22 | 15.08 | 30.72 | 21.72 | 21.72 | 21.72 | 21.72 | 44.03% | 否 |
39 | 605389 | 长龄液压 | 2021-03-22 | 39.40 | 71.80 | 47.28 | 56.74 | 56.74 | 47.28 | 44.01% | 否 |
40 | 688092 | 爱科科技 | 2021-03-19 | 19.11 | 33.60 | 44.00 | 43.61 | 48.20 | 42.87 | 128.21% | 否 |
41 | 688616 | 西力科技 | 2021-03-18 | 7.35 | 15.00 | 23.80 | 18.38 | 23.80 | 18.11 | 150.07% | 否 |
42 | 300953 | 震裕科技 | 2021-03-18 | 28.77 | 70.76 | 95.00 | 96.02 | 106.94 | 94.00 | 233.75% | 否 |
43 | 688456 | 有研粉材 | 2021-03-17 | 10.62 | 29.75 | 37.00 | 41.47 | 45.00 | 34.02 | 290.49% | 否 |
44 | 688316 | 青云科技 | 2021-03-16 | 63.70 | 59.84 | 76.00 | 82.13 | 98.00 | 76.00 | 28.93% | 是 |
45 | 688667 | 菱电电控 | 2021-03-12 | 75.42 | 123.00 | 125.00 | 124.50 | 136.00 | 118.90 | 65.08% | 否 |
46 | 688083 | 中望软件 | 2021-03-11 | 150.50 | 452.98 | 420.00 | 409.00 | 468.05 | 402.09 | 171.76% | 否 |
47 | 300952 | 恒辉安防 | 2021-03-11 | 11.72 | 35.86 | 53.98 | 65.25 | 65.90 | 48.00 | 456.74% | 否 |
48 | 605122 | 四方新材 | 2021-03-10 | 42.88 | 45.57 | 51.46 | 56.98 | 61.75 | 51.46 | 32.88% | 否 |
49 | 688676 | 金盘科技 | 2021-03-09 | 10.10 | 20.48 | 28.00 | 24.35 | 29.80 | 23.51 | 141.09% | 否 |
50 | 688328 | 深科达 | 2021-03-09 | 16.49 | 30.75 | 45.66 | 52.20 | 56.55 | 44.80 | 216.56% | 否 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
辉煌国际网址登入网站地图 | 享受辉煌网址登入 | 辉煌娱乐国际城登入 | 博天堂娱乐官方网站登入 |
申博亚洲赌场 | 太阳城app下载 | 澳门博彩官方网址 | 申博博彩现金网 |
宝马娱乐线路检测登入 | 澳门银河博彩官网 | 金巴黎彩票上海11选5 | 新濠锋娱乐 |
918博天堂娱乐登入 | 环亚娱乐最新网址登入 | 钱柜娱乐平台官网登入 | 918博天堂娱乐登入 |
辉煌国际网址多少登入 | 环亚国际娱乐网址登入 | 凯旋门娱乐平台登入 | 钱柜娱乐平台官网登入 |
8NNS.COM | 517psb.com | 8RAS.COM | XSB978.COM | ib57.com |
918jbs.com | 168jbs.com | DC738.COM | 967SUN.COM | 1188DZ.COM |
78csb.com | 986sj.com | 877TGP.COM | 998XTD.COM | 134sun.com |
638XTD.COM | 549xx.com | 157ib.com | 593ib.com | 15jbs.com |